ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΥΝOΛΟ ΨΗΦΩΝ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΚΡΙΤΩΝ | |
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 183 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 128 |
ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75 |
ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 54 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |
ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 140 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 119 |
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 |
ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ | 59 |
ΤΣΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΑΜΜΟΥ | |
ΜΑΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 56 |
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 8 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 154 |
ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 132 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 107 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 104 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 101 |
ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 91 |
ΓΚΡΙΜΠΑΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | 84 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74 |
ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠ[ΟΣ | 62 |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 52 |
ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 34 |
Τετάρτη 21 Μαΐου 2014
Τα αποτελέσματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού "ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου